২নং কিচক ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম/জনসংখ্যা/বসত বাড়ী /শিক্ষারহার
ক্রমিক | গ্রামের নাম | কত মিটার | বাড়ী | পুরুশ | মেয়ে | মোট | শিক্ষার হার পুরুশ | শিক্ষার হারমেয়ে | গড় শিক্ষার হার |
১ | মাটিয়ান | ৪৪৮ | ৪৩৭ | ৮৯৬ | ৮৯৯ | ১৭৯৫ | ৫০.০০৭ | ২৭.২৬ | ৩৮.৭৯ |
২ | আপসুন | ১৬১ | ৩৭০ | ৮৩৭ | ৭৫১ | ১৫৮৮ | ৬৬.৭৬ | ৫৭.৭৪ | ৬২.৫৫ |
৩ | চান্দার পাড়া | ৩২৫ | ১৬৮ | ৩৭৮ | ৩৪১ | ৭১৯ | ৭৭.৬৮ | ৭৪.৮২ | ৭৬.৩৫ |
৪ | আউশ গ্রাম | ৩২৫ | ১৩৭ | ২৭৪ | ২৯৩ | ৫৬৭ | ৪১.৪১ | ২৩.১৪ | ৩১.৯৮ |
৫ | কালকী | ২১৯ | ২৫৯ | ১৭০ | ১৭৮ | ৩৪৮ | ৪৬.৪৮ | ২৫.৬৮ | ৩৫.৮৬ |
৬ | চল্লিশছত্র | ২১৯ | ২৫৯ | ৬২২ | ৫৯৮ | ১২২০ | ৪৪.২৫ | ৩০.৯০ | ৩৭.৮০ |
৭ | সিংগা পাড়া | ২১৯ | ৭৪ | ১৮১ | ১৭৬ | ৩৫৭ | ৪০.৯৪ | ২৩.৭৪ | ৩২.৬৪ |
৮ | ধারিয়া | ২১১ | ২৭৭ | ৫৫৯ | ৫৫৫ | ১১১৪ | ৪৩.৮৯ | ২৫.৭৮ | ৩৪.৭৫ |
৯ | গাংগট | ২৫৯ | ১৭৬ | ৩৬৫ | ৪০৪ | ৭৬৯ | ৫৬.৩৩ | ৩৬.৮৪ | ৪৬.২৩ |
১০ | গড়িয়াপাড়া | ২৬৫ | ৩১৩ | ৬২০ | ৬২৫ | ১২৪৫ | ৩৭.৩৬ | ২৩.৩৬ | ৩০.৩৪ |
১১ | পাইকপাড়া | ২৬৫ | ৯৫ | ১৯৫ | ১৭০ | ৩৬৫ | ৩৬.৭৫ | ২৩.১৮ | ৩০.২৮ |
১২ | গুপিনাথপুর | ৪০০ | ৬৫৫ | ১৪৪৯ | ১২৬৯ | ২৭১৮ | ৩১.০১ | ১৮.৭৭ | ২৫.৪০ |
১৩ | গুপিনাথপুর হিন্দুপাড়া |
| ১১০ | ২৫৪ | ২১৩ | ৪৬৭ | ১৯.৬৩ | ২১.৮৬ | ১৫.৯৫ |
১৪ | হরিপুর | ৩৫৪ | ৪৬৫ | ১০৬৬ | ৮৭৪ | ১৯৪০ | ৩৮.৪০ | ২৭.৭৬ | ৩৩.৫৪ |
১৫ | কারুন্ডা | ১৪২ | ১৩২ | ৩০৩ | ২৮৮ | ৫৯১ | ৬০.৭৫ | ৪৪.৭২ | ৫৩.০৩ |
১৬ | খামটা | ৩২৬ | ৩৫৫ | ৮১৮ | ৭৩৭ | ১৫৫৫ | ৪৩.৭৮ | ৩১.০৮ | ৩৭.৬৬ |
১৭ | বিষ্ণনপুর | ৩২৬ | ১০৭ | ২৫৫ | ২৪৬ | ৫০১ | ৩৭.৯১ | ২৯.৫৭ | ২৯.২৯ |
১৮ | সিংগাপাড়া | ৩২৬ | ৯৯ | ২২৩ | ১৯১ | ৪১৪ | ৫১.৭৮ | ৪৭.৬১ | ৪৭.৮৬ |
১৯ | কিচক | ২১৩ | ২৬২ | ৬২৪ | ৫৭০ | ১১৯৪ | ৫২.৯৫ | ৩১.৩৮ | ৪৫.২২ |
২০ | কিচক পালিহার |
| ৬১ | ১৩৪ | ১২৬ | ২৬০ | ৫২.৩৪ | ৩২.২৯ | ৪৫.৬৬ |
২১ | মল্লিকপুর | ২১৩ | ৭৩ | ২৮৫ | ২৯৫ | ৫৮০ | ৫৫.৪৬ | ৩৮.৯৫ | ৪৬.৯৭ |
২২ | মল্লিক পাড়া | ২১৩ | ৬১ | ১৩৪ | ১২৬ | ২৬০ | ৫২.৩৪ | ৩১.২৯ | ৪৫.৬৬ |
২৩ | মাদারগাছি | ১১৯ | ১২৯ | ২৪৪ | ২৪৩ | ৪৮৭ | ৩৪.০৩ | ২১.৯২ | ২৫.৫৬ |
২৪ | ভাকুন্দাহার | ৪৩৯ | ৭১ | ১৮৭ | ১৫৫ | ৩৪২ | ২৮.৫৭ | ২৬.৪৯ | ২৪.৯১ |
২৫ | ঐ | ৪৩৯ | ১৯৬ | ১৮৭ | ১৫৫ | ৩৪২ | ৩২.৬৫ | ২১.৯২ | ২৪.৯১ |
২৬ | আউশগ্রাম | ৪৩৯ | ৮০ | ১৭৪ | ১৭৭ | ৩৫১ | ৩২.৬৫ | ২১.৯২ | ২৭.৩০ |
২৭ | পাতাইর | ১০৩ | ১১০৬ | ২৩১৫ | ২১৮১ | ৪৪৯৬ | ৩৪.৫০ | ১৯.৯৬ | ২৭.০৯ |
২৮ | বেরপাতাইর | ১০৩ | ২৪৮ | ৪৯৩ | ৪৬৬ | ৯৫৬ | ৩৯.৯৫ | ২২.৭৯ | ৩১.০১ |
২৯ | বেংদহ | ১০৩ | ১৬৩ | ৩৪৫ | ৩১৩ | ৬৫৮ | ৫১.১৯ | ৩৫.৬২ | ৪৩.৭৪ |
৩০ | পারপাতাইর | ১০৩ | ৭২ | ১৬৭ | ১৪৩ | ৩১০ | ৩৫.৭৭ | ১৯.৩৯ | ২৮.৪৬ |
৩১ | ধুলাঝাড়া | ১০৩ | ১৫১ | ৩২৪ | ৩৫৩ | ৬৭৭ | ২৪.৭০ | ১৫.২১ | ১৯.৭৩ |
৩২ | বাহাদুর পুর | ১০৩ | ২৩৫ | ৪৯০ | ৪৩৯ | ৯২৯ | ৩১.৭৫ | ১৩.৩৭ | ২৩.০৭ |
৩৩ | তালপুকুরিয়া | ১০৩ | ৯৬ | ২১৮ | ১৯৯ | ৪১৭ | ২৫.৫৮ | ১৭.১৬ | ২১.৭৬ |
৩৪ | সোনারপাড়া | ১০৩ | ১৪১ | ২৭৮ | ২৬৮ | ৫৪৬ | ২৫.২২ | ১১.২৫ | ২১.৭৬ |
৩৫ | শালদহ | ৬২০ | ৫০৪ | ১০৮১ | ১০৭৪ | ২১৫৫ | ৩২.০০ | ২২.২১ | ২৭.১২ |
৩৬ | ভিটাপড়া | ৬২০ | ৮৪ | ২১৯ | ২০৫ | ৪২৪ | ৩৯.৪৩ | ২৩.৫০ | ৩১.৫২ |
৩৭ | কেকার পাড়া | ৬২০ | ১৫৭ | ৩০৬ | ৩১৯ | ৬২৫ | ৩৬.৩৬ | ২৫.৫১ | ৩০.৯৯ |
৩৮ | শোলাগাড়ী | ৫৪০ | ৩৩১ | ৭০৪ | ৬৭৬ | ১৩৮০ | ৪৩.৩৭ | ২২.০৯ | ৩৩.১০ |
৩৯ | উত্তর বেলাই | ৪৫৮ | ৫৯৭ | ১২৪৪ | ১১৭২ | ২৪১৬ | ৪৯.৫৬ | ৩২.৪৭ | ৪১.১৩ |
৪০ | বেলাই | ৪৫৮ | ৩৪২ | ৬৯৪ | ৬৫৪ | ১৩৪৮ | ৫৪.৭৪ | ৩৪.৯৩ | ৪৫.০৬ |
৪১ | ভিটা | ৪৫৮ | ১০৮ | ২০৬ | ২১৯ | ৪২৫ | ২১.৬৯ | ১৭.৩০ | ১৯.৩৭ |
৪২ | বম্বমপাড়া | ৪৫৮ | ১৯ | ৫১ | ৪৪ | ৯৫ | ৫৫.০০ | ৪৪.৪০ | ৫০.০০ |
৪৩ | বলরামপুর | ৪৫৮ | ৭২ | ১৬৬ | ১৪৩ | ৩০৯ | ৫৮.৮২ | ৩৬.০৭ | ৪৮.০৬ |
৪৪ | হাজিপুর | ৬২০ | ১৪০ | ৩১০ | ২৯৭ | ৬০৭ | ৩৪.১০ | ২৫.০০ | ২৯.৭০ |
৪৫ | খরপা | ৬২০ | ১৫৭ | ৩০৬ | ৩১৯ | ৬২৫ | ৩৬.৩৬ | ২৫.৫১ | ৩০.৯৯ |
৪৬ | আদর্শ গ্রাম | ১৪২ | ২১ | ৫৭ | ৫২ | ১০৯ | ৯১.৩০ | ২৭.৭৮ | ৭৪.৭৪ |
৪৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS