কিচক ইউনিয়নের প্রতিবন্ধিদের নামের তালিকা
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রিয়াজ | আইয়ুব আলী |
| বুড়ির পাড় | ৯ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোঃ মনির | আঃ ছালাম | ৩৫ | পুটিয়াপাড়া | ৫ | জুলাই / ১০ | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লাকী আক্তার | মোঃ সেলিম | ১৬ | নয়কান্দি | ৫ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাসিনা বেগম | স্বাঃ কাদিম | ৫০ | ওয়াহেদপুর | ৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আঃ জলিল | পিঃ ছামাদ সরকার | ৫০ | ’’ | ৪ | ,, | ৩৬০০ | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS