মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১৫-০৯-২০১৩/১৫-০৯-২০১৬ | ২ নং | মহিষট্র পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করন | ৪.০০০ মে: টন |
১৫-০৯-২০১৩/১৫-০৯-২০১৬ | ৬ নং | বেলতলী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার করন | ৬.০০০ মে: টন |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
১৫-০৯-২০১৩/১৫-০৯-২০১৬ | ২ নং | মহিষট্র পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করন | ৪.০০০ মে: টন |
১৫-০৯-২০১৩/১৫-০৯-২০১৬ | ৬ নং | বেলতলী হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার করন | ৬.০০০ মে: টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS